联系我们
地址:泰州市江洲路182号
电话:0523-83766618 86558104
手机:18651165865
传真:0523-86550816
联系人:金先生
网址:www.lfdltz.com
网站首页>产品中心
DK7763F
通过调查,客户在使用线切割机床切割的产品中,绝大多数需要加工的产品接近长方形或长条形结构。因此当增加线切割机床长轴的切割行程时,其切割范围大幅度提高,但是当长轴的行程增加,根据国家标准,就要选择大一个型号的机床,价格有较大提升。
Dk7763F线切割机床,就是在dk7763机器x轴行程不变的基础上,把y轴的长度做到dk7780机器的长度,这样其有效工作范围接近dk7780机器,但是其购买价格却远小于dk7780机器。
这就是亚峰Dk7763F的魅力,用接近Dk7763机器的钱,接近dk7780机器的使用范围。
| 亚峰牌线切割机床主要技术参数 | ||||||||||||
| 机床型号 | DK7720 | DK7725 | DK7732 | DK7735 | DK7740 | DK7740非 | DK7750 | DK7750非 | DK7763 | DK7763非 | DK7780 | DK7780非 |
| 工作台面长X宽度(mm) | 430X330 | 600X340 | 650X360 | 700X400 | 750X460 | 910X460 | 910X560 | 1080X560 | 1080X660 | 1280X660 | 1280X860 | 1560X860 |
| 工作台X.Y行程(mm) | 200X250 | 250X320 | 320X400 | 350X450 | 400X500 | 400X630 | 500X630 | 500X800 | 630X800 | 630X1000 | 800X1000 | 800X1200 |
| 工作台最大承载重量(kg) | 100 | 200 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
| 加工件最大厚度(mm) | 250 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 加工最大锥度 | 无锥度 | 6°~ 12°/ 80 mm | ||||||||||
| 加工精度 | 按GB/T7926-2005 | |||||||||||
| 最佳加工表面粗糙度 | Ra≤2.5µm | |||||||||||
| 最大加工效率 | ≥80mm²/min | |||||||||||
| 电极丝直径范围 | ф0.13~ф0.20mm | |||||||||||
| 电极丝速度 | 7-11m/s | |||||||||||
| 工作液 | DX-1 DX-4 | |||||||||||
| 供电电源 | AC380V ,三相,50Hz | |||||||||||
| 功耗 | <2KW | |||||||||||
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 1250×900 ×1300 |
1350×1150 ×1450 |
1400×1200 ×1550 |
1450×1280 ×1550 |
1650×1280 ×1550 |
1650×1280 ×1550 |
2050×1780 ×1750 |
2050×1780 ×1750 |
2180×1950 ×1750 |
2180×1950 ×1750 |
3000×2400 ×1800 |
3000×2400 ×1800 |
| 机床重量(Kg) | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3800 | 3800 |
